Lieu d'origine:
Singapour
Certification:
ISO9001
Numéro de modèle:
3051CG
Le Rosemount 3051CG est un transmetteur de pression manométrique Coplanar™ à 2 fils conçu pour une mesure de pression manométrique précise et fiable dans les applications industrielles. Il est doté de la plateforme Coplanar brevetée d'Emerson, permettant une intégration transparente avec les collecteurs et les joints distants. Avec une précision de référence de ±0,04 % de la portée, une stabilité de 10 ans et un rapport de réduction de 150:1, le 3051CG offre des performances élevées sur une large gamme de pressions. Il prend en charge les protocoles 4–20 mA HART®, WirelessHART® et FOUNDATION™ Fieldbus, ce qui le rend idéal pour les systèmes de contrôle de processus qui exigent à la fois flexibilité et informations de diagnostic. Sa conception compacte, sa certification SIL 2/3 et ses diagnostics avancés comme l'intégrité de la boucle et la Détection de ligne d'impulsion bouchée en font un choix fiable pour les installations critiques pour la sécurité et à espace limité.
Spécifications :
Fonctionnalité | Pression manométrique 3051CG | Pression différentielle micro 3051CD0 |
---|---|---|
Type de mesure | Pression manométrique | Pression différentielle (plage ultra-basse) |
Plateforme de conception | Coplanar™ | Coplanar™ |
Plage de pression | 25 poH₂O à 2 000 psi (1,72 mbar à 137,89 bar) | ±3 poH₂O (±7,46 mbar) |
Précision | ±0,04 % de la portée | ±0,04 % de la portée |
Stabilité | Stabilité installée de 10 ans | Stabilité installée de 10 ans |
Protocoles de sortie | 4–20 mA HART®, WirelessHART®, Fieldbus | 4–20 mA HART®, WirelessHART® |
Style de montage | Bride Coplanar avec joint direct ou distant | Bride Coplanar avec conduites d'impulsion |
Applications | Pression de process, niveau de réservoir et systèmes hydrauliques | Salle blanche, CVC, surveillance des filtres, débit de tirage |
Capacité spéciale | Large plage de pression avec réduction élevée (150:1) | Détection de basse pression ultra-sensible |
Certification SIL | SIL 2/3 selon CEI 61508 | SIL 2/3 selon CEI 61508 |
Applications :
Emballage :
Il mesure la pression manométrique, qui est la pression par rapport à la pression atmosphérique, en utilisant la plateforme Coplanar™ d'Emerson pour une intégration flexible.
Il prend en charge une large plage, de 25 poH₂O à 2 000 psi (1,72 mbar à 137,89 bar), selon la plage du capteur sélectionné.
Il offre une précision de ±0,04 % de la portée, avec un rapport de réduction de 150:1, garantissant des performances précises sur une large gamme d'applications.
Le 3051CG utilise une bride Coplanar, permettant un montage direct sur les collecteurs ou les joints à membrane distants.
Oui, il est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508, ce qui le rend adapté aux systèmes instrumentés de sécurité (SIS).
Il comprend :
Oui. Les modèles avec un écran LCD graphique prennent en charge la configuration locale via des boutons externes, même dans les zones dangereuses.
Modèles de transmetteurs 3051CG :
Code du modèle | Code de plage | Raccordement de process | Options |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Envoyez votre demande directement à nous