Lieu d'origine:
Singapour
Certification:
IS9001
Numéro de modèle:
3051CD
3051CD Mesure de la pression différentielle
Introduction:
Le Rosemount 3051CD est un émetteur de pression différentielle hautement précis et durable conçu pour des applications industrielles exigeantes, offrant une précision exceptionnelle (± 0,04% de la portée),stabilité à long termeIl est idéal pour la surveillance du débit, du niveau et du filtre, il prend en charge la communication HART®, Fieldbus et WirelessHART®,ce qui en fait un choix fiable dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, chimique et traitement des eaux.
Modèle | Type de mesure | Plage de pression | Mode de montage | Principales caractéristiques |
---|---|---|---|---|
3051CD | La pression différentielle | ±0,1 inH2O à ±2000 psi | CoplanarTM | Haute précision (± 0,04%), stabilité de 10 ans, idéale pour les applications de débit/niveau |
3051CG | Pression de réglage | Jusqu'à 2000 psi | CoplanarTM | Mesure la pression relative à l'atmosphère, même plateforme que CD |
3051CA | Une pression absolue | Jusqu'à 4000 psia | CoplanarTM | Pour les systèmes sous vide ou scellés, utiliser un capteur piézorésistif |
3051T | Indicateur/pression absolue | Jusqu'à 10 000 psi | En ligne | Compact et robuste, idéal pour les conduites haute pression |
3051L | Niveau (basé sur le PD) | Jusqu'à 300 psi | Montage direct/à distance | Les ensembles Tuned-SystemTM pour les réservoirs comprennent des options capillaires |
3051CF | Flux (basé sur le DP) | Spécifique à une application | Intégré avec le système primaire | Combine un émetteur DP avec un élément de débit (par exemple, AnnubarTM, plaque d'orifice) |
5 | Acier au carbone galvanisé SST | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
2 | Résultats de l'essai | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
3(2) | Coplanar Hastelloy C Hastelloy C Hastelloy C | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
4 | Monel couplanier Monel Monel Monel | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
8(2) | Acier au carbone galvanisé coplan, Hastelloy C, acier au carbone galvanisé | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
7(2) | La valeur de l'échantillon est calculée à partir de la valeur de l'échantillon. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
0 | Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif d'écoulement de l'eau. | |||
code | Diaphragme isolant | Le CD | CG | CA |
5 | 316L SST | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
2 | Le Hastelloy C-276 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
3(2) | Monel | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
4 | Tantal (uniquement applicable aux modèles 3051CD et CG, gamme 2-5. Non applicable au modèle 3051CA) | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
5 | Monel doré | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
6 | ||||
code | anneau de type 0 | Le CD | CG | CA |
Une | Tétrafluoroéthylène (TFE) rempli de verre | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
B. Pour | Tétrafluoroéthylène (TFE) rempli de graphite | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
code | Liquide de remplissage | Le CD | CG | CA |
1 | huile de silicone | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
2 | Liquide inerte (hydrocarbures halogénés) | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
code | Matériau de la coque, taille de l'entrée du conduit | Le CD | CG | CA |
Une | Aluminium, revêtu d'un revêtement en polyuréthane 1/2-14NPT | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
B. Pour | Aluminium, revêtu de polyuréthane M2x1.5 (CM20) | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
C | Aluminium, revêtu de polyuréthane PG13.5 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
D | Aluminium, revêtu de polyuréthane G 1/2 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Je | SST 1/2-14NPT | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Le K. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
L | Le SST PG13.5 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Industrie | Exemple d'application |
---|---|
Produits pharmaceutiques | Contrôle de la pression dans les salles blanches, surveillance des isolants |
Les autres appareils | Systèmes de traitement de l'air et d'échappement à très basse pression |
Aliments et boissons | Surveillance de la pression du système CIP, mesure du niveau du réservoir |
Pétrole et gaz | Mesure du débit dans les gazoducs, contrôle du niveau du séparateur |
Eau/eaux usées | Surveillance des filtres, contrôle du système d'aération |
Génération d'électricité | Niveau du tambour de la chaudière, débit d'eau d'alimentation |
Il mesurepression différentielle (ΔP)- la différence entre deux points de pression - généralement utilisée pour la surveillance du débit, du niveau et du filtre.
La précision standard est± 0,075% de la portée, avec des options aussi serrées que± 0,04%pour les applications à haute performance.
Il couvre une large gamme de±0,1 inH2O à ±2000 psi, en fonction de la plage de capteurs sélectionnée.
C'est la conception brevetée d'Emerson qui permetmontage compact et intégréavec collecteurs et joints, idéal pour les installations modulaires et économes en espace.
Oui, il est certifié pour une utilisationrésistant à l'explosion, intrinsèquement sûr et non incendiaireles environnements (ATEX, IECEx, FM, CSA, etc.).
Il offreStabilité à 10 ansde ±0,2% de l'URL, réduisant les besoins de réétalonnage et les coûts de maintenance.
La norme estAcier inoxydable 316L, avec des options commealliage C-276,D'autres métaux, oud'une épaisseur n'excédantles matériaux destinés aux milieux corrosifs.
Il peut être configuré via unCommunicateur HART,Gestionnaire de périphériques AMS, ouCommunicateur de terrainL'installation nécessite une bonne orientation des lignes d'impulsion et une mise à la terre électrique selon le manuel.
Envoyez votre demande directement à nous